| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财单一采购-2021-109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南理工大学教育部学位与研究生教育发展中心论文评审服务(2022-2024)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2021年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘永录、周辉、许金奎(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及国家发改办价格[2003]857号文件的规定向中标人收取招标代理服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:33,249.64元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南焦作高新区世纪大道2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-3987088 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省科教仪器设备招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区顺河路17号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-66398656 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
联系方式:0371-66398656 附件:采购文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
河南理工大学国有资产与实验室管理处©版权所有 | 校IPC备:2001号