一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财单一采购-2023-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南理工大学绝热加速反应热风险测试系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年11月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
贾松涛、李桐、徐永亮(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由成交人按照《河南省招标代理服务收费指导意见》招标代理服务费收费标准缴纳成交服务费, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,588.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南招标采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市高新区世纪大道2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3987088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区纬四路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯新生 魏文静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:冯新生 魏文静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993522 |
河南理工大学国有资产与实验室管理处©版权所有 | 校IPC备:2001号