| 一、合同编号:豫财磋商采购-2024-567-A | ||||||||||||
| 二、合同名称:河南理工大学差分干涉成像与数据处理系统项目 | ||||||||||||
| 三、项目编号:豫财磋商采购-2024-567 | ||||||||||||
| 四、项目名称:河南理工大学差分干涉成像与数据处理系统项目 | ||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):河南理工大学 | ||||||||||||
| 地址:河南省焦作市世纪路2001号 | ||||||||||||
| 联系人:闫松 | ||||||||||||
| 联系方式:03913987088 | ||||||||||||
| 2.供应商(乙方):河南索拓仪器设备有限公司 | ||||||||||||
| 企业规模:微型 | ||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区黄河南路祥盛街 SOHO 新干线 A 座 1406 号 | ||||||||||||
| 联系人:周连方 | ||||||||||||
| 联系方式:15936242985 | ||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||
| 1、合同金额:3756000 元 | ||||||||||||
| 2、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
| 合同签字盖章后,供方应于本合同签订之日起 30 日内将合同条款中的全 部货物运送到河南理工大学测绘学院指定地点,尽快完成货物的安装、调试和 人员培训。需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、环境等。 | ||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 七、合同签订日期:2024年07月23日 | ||||||||||||
| 八、合同公告日期:2024年7月25日 |
河南理工大学国有资产与实验室管理处©版权所有 | 校IPC备:2001号