一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2024-384 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南理工大学水上水下无人化点云数据采集系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩明莉、张建立、连增增(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件规定的收费标准,以成交金额为基数计取。 收取方式:成交供应商公对公转账。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:34,970.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商评审总得分:90.67分。各参与磋商活动的供应商对成交结果有异议的,可以自成交公告期限届满之日起七个工作日内,按照竞争性磋商文件规定的方式提交质疑函。逾期提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市世纪路2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王国伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3987088 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼806室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王亚娟、何小宁 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928003 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王亚娟、何小宁 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928003 |
河南理工大学国有资产与实验室管理处©版权所有 | 校IPC备:2001号