一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-452 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南理工大学多维无人机遥感数据采集与校正系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年05月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 名称 数量 单位 1 无人机多源数据采集系统 1 套 2 手持式SLAM高精度三维激光扫描仪 1 台 3 高光谱太阳光度计 1 台 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
印兵胜、李娅莉、杜晓冉、李长春、田莉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标人按照《河南省招标代理服务收费指导意见》招标代理服务费收费标准,以公对公转账或现金的形式缴纳招标代理费,金额为28158元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,158.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南招标采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 2、中标人:北京合众汇美国际贸易有限公司,评审总得分:96.60分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市高新区世纪大道2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3987088 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯新生 魏文静 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993522 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:冯新生 魏文静 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993522 |
河南理工大学国有资产与实验室管理处©版权所有 | 校IPC备:2001号